| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409245 | 21 | 大 单 | |||
| 3409244 | 00:30 | 7+8+8=23 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409243 | 00:27 | 0+6+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3409242 | 00:23 | 8+4+2=14 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3409241 | 00:20 | 8+3+2=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3409240 | 00:16 | 5+8+8=21 | 03 | 小 单 | 对 |
| 3409239 | 00:13 | 1+4+7=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409238 | 00:09 | 5+0+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3409237 | 00:06 | 2+6+8=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3409236 | 00:02 | 5+0+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409235 | 23:59 | 8+3+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409234 | 23:55 | 1+8+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409233 | 23:52 | 3+8+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409232 | 23:48 | 7+7+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3409231 | 23:45 | 4+7+7=18 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3409230 | 23:41 | 3+1+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409244 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409243 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409242 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409241 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409240 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409239 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409238 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409236 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409235 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409234 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409233 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409232 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409231 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409230 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409229 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409228 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409227 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409226 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409225 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409224 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409223 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409222 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409221 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409220 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409219 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409218 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409217 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409216 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409215 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409214 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409213 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409212 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409211 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409210 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409209 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409208 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409207 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409206 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409205 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409204 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409203 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409202 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409201 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409200 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409199 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409198 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409197 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409196 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409195 | 05 | 小 | 单 |
| 400期内,23共开7次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开23后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
| 大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 23后开出12 05 09 22 15 07 11 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。